Vollständige Mediadaten als PDF-Datei downloaden:
Preisliste 2012 zum Download
Hier finden Sie unsere AGBs
Grundpreise (gültig bis 31.12.2012) | Anzeigenteil | ||||
| SW-Anzeigen | Farb-Anzeigen | ||||
| Ausgabe | Auflage | je mm | Seitenpreis | je mm 1 ZF | je mm 2/3 ZF |
| 830 Alzeyer Wochenblatt (Do) | 37.093 | € 1,06 | € 3.561,60 | € 1,29 | € 1,42 |
| 840 Binger Wochenblatt (Do) | 37.285 | € 1,05 | € 3.528,00 | € 1,29 | € 1,42 |
| 850 Ingelheimer Wochenblatt (Do) | 26.371 | € 0,95 | € 3.192,00 | € 1,13 | € 1,28 |
| 810 Mainzer Wochenblatt¹ (Do) | 146.736 | € 2,71 | € 9.105,60 | € 3,29 | € 3,68 |
| 660 Rheingauer Wochenblatt (Mi) | 29.749 | € 0,91 | € 3.057,60 | € 1,11 | € 1,23 |
| 880 Rheinhessisches Wochenblatt (Do) | 26.383 | € 0,91 | € 3.057,60 | € 1,11 | € 1,23 |
| 820 Ried Wochenblatt (Mi) | 27.600 | € 0,89 | € 1.446,25 | € 1,08 | € 1,21 |
| 651 Rüsselsheimer Wochenblatt (Mi) | 39.879 | € 1,15 | € 3.864,00 | € 1,42 | € 1,59 |
| 670 Untertaunus Wochenblatt (Mi) | 26.975 | € 0,98 | € 3.292,80 | € 1,19 | € 1,35 |
690 Wiesbadener Wochenblatt¹ (Do) | 131.822 | € 2,69 | € 9.038,40 | € 3,25 | € 3,64 |
| 860 Wormser Wochenblatt (Mi) | 58.291 | € 1,19 | € 3.998,40 | € 1,43 | € 1,59 |
| 865 Wormser Sonntagsblatt (So) | 58.291 | € 1,28 | € 2.080,00 | € 1,55 | € 1,72 |
| Gesamtausgabe | 646.475 | € 15,77 | € 49.222,25 | € 19,14 | € 21,36 |
| Gesamtausgabe abzüglich 30% Kombinationsrabatt | € 11,04 | € 34.455,58 | € 13,40 | € 14,95 | |
| Titelseite | |||||
| SW-Anzeigen | Farb-Anzeigen | ||||
| je mm | je mm 1 ZF | je mm 2/3 ZF | |||
| 830 Alzeyer Wochenblatt (Do) | € 1,44 | € 1,81 | € 2,19 | ||
| 840 Binger Wochenblatt (Do) | € 1,43 | € 1,81 | € 2,19 | ||
| 850 Ingelheimer Wochenblatt (Do) | € 1,27 | € 1,60 | € 1,94 | ||
| 810 Mainzer Wochenblatt¹ (Do) | € 4,02 | € 5,17 | € 6,27 | ||
| 660 Rheingauer Wochenblatt (Mi) | € 1,32 | € 1,74 | € 2,11 | ||
| 880 Rheinhessisches Wochenblatt (Do) | € 1,27 | € 1,60 | € 1,94 | ||
| 820 Ried Wochenblatt (Mi) | € 1,38 | € 1,81 | € 2,19 | ||
| 651 Rüsselsheimer Wochenblatt (Mi) | € 1,41 | € 1,76 | € 2,14 | ||
| 670 Untertaunus Wochenblatt (Mi) | € 1,35 | € 1,74 | € 2,11 | ||
| 690 Wiesbadener Wochenblatt¹ (Do) | € 3,74 | € 4,83 | € 5,87 | ||
| 860 Wormser Wochenblatt (Mi) | € 1,82 | € 2,35 | € 2,86 | ||
| 865 Wormser Sonntagsblatt (So) | € 1,97 | € 2,56 | € 3,12 | ||
| Gesamtausgabe | € 22,43 | € 28,78 | € 34,93 | ||
| Gesamtausgabe abzgl. 30% Kombinationsrabatt | € 15,70 | € 20,15 | € 24,45 | ||
Ortspreise (gültig bis 31.12.2012) | Anzeigenteil | ||||
| SW-Anzeigen | Farb-Anzeigen | ||||
| Ausgabe | Auflage | je mm | Seitenpreis | je mm 1 ZF | je mm 2/3 ZF |
| 830 Alzeyer Wochenblatt (Do) | 37.093 | € 0,90 | € 3.024,00 | € 1,09 | € 1,20 |
| 840 Binger Wochenblatt (Do) | 37.285 | € 0,88 | € 2.956,80 | € 1,09 | € 1,20 |
| 850 Ingelheimer Wochenblatt (Do) | 26.371 | € 0,80 | € 2.688,00 | € 0,95 | € 1,09 |
| 810 Mainzer Wochenblatt¹ (Do) | 146.736 | € 2,29 | € 7.694,40 | € 2,79 | € 3,12 |
| 660 Rheingauer Wochenblatt (Mi) | 29.749 | € 0,78 | € 2.620,80 | € 0,95 | € 1,04 |
| 880 Rheinhessisches Wochenblatt (Do) | 26.383 | € 0,78 | € 2.620,80 | € 0,95 | € 1,04 |
| 820 Ried Wochenblatt (Mi) | 27.600 | € 0,76 | € 1.235,00 | € 0,92 | € 1,02 |
| 651 Rüsselsheimer Wochenblatt (Mi) | 39.879 | € 0,97 | € 3.259,20 | € 1,20 | € 1,35 |
| 670 Untertaunus Wochenblatt (Mi) | 26.975 | € 0,83 | € 2.788,80 | € 1,01 | € 1,15 |
| 690 Wiesbadener Wochenblatt¹ (Do) | 131.822 | € 2,28 | € 7.660,80 | € 2,76 | € 3,10 |
| 860 Wormser Wochenblatt (Mi) | 58.291 | € 1,01 | € 3.393,60 | € 1,23 | € 1,37 |
| 865 Wormser Sonntagsblatt (So) | 58.291 | € 1,09 | € 1.771,25 | € 1,32 | € 1,48 |
| Gesamtausgabe | 644.475 | € 13,37 | € 41.713,45 | € 16,26 | € 18,16 |
| Gesamtausgabe abzüglich 30% Kombinationsrabatt | € 9,36 | € 29.199,42 | € 11,38 | € 12,71 | |
| Titelseite | |||||
| SW-Anzeigen | Farb-Anzeigen | ||||
| 830 Alzeyer Wochenblatt (Do) | € 1,23 | € 1,54 | € 1,87 | ||
| 840 Binger Wochenblatt (Do) | € 1,22 | € 1,54 | € 1,87 | ||
| 850 Ingelheimer Wochenblatt (Do) | € 1,08 | € 1,36 | € 1,65 | ||
| 810 Mainzer Wochenblatt¹ (Do) | € 3,42 | € 4,40 | € 5,34 | ||
| 660 Rheingauer Wochenblatt (Mi) | € 1,12 | € 1,47 | € 1,79 | ||
| 880 Rheinhessisches Wochenblatt (Do) | € 1,08 | € 1,36 | € 1,65 | ||
| 820 Ried Wochenblatt (Mi) | € 1,18 | € 1,54 | € 1,87 | ||
| 651 Rüsselsheimer Wochenblatt (Mi) | € 1,20 | € 1,50 | € 1,82 | ||
| 670 Untertaunus Wochenblatt (Mi) | € 1,15 | € 1,47 | € 1,79 | ||
| 690 Wiesbadener Wochenblatt¹ (Do) |
| € 3,19 | € 4,10 | € 4,98 | |
| 860 Wormser Wochenblatt (Mi) | € 1,56 | € 2,00 | € 2,43 | ||
| 865 Wormser Sonntagsblatt (So) | € 1,69 | € 2,18 | € 2,65 | ||
| Gesamtausgabe | € 19,12 | € 24,46 | € 29,71 | ||
| Gesamtausgabe abzüglich 30% Kombinationsrabatt | € 13,38 | € 17,12 | € 20,80 | ||
¹Teilausgaben auf Anfrage.
Preisliste Nr. 45 / gültig ab 1.1. 2012
Für Anzeigen von Vereinen gewähren wir einen Nachlass von 30%, sofern der Verein mit den Anzeigen nicht einen wirtschaftlichen Nutzen erzielt.
Kombinationsrabatte:
2 - 3 Ausgaben: 10%
4 - 9 Ausgaben: 15%
10 - 12 Ausgaben: 30%
Nur für direkt abgewickelte Aufträge aus dem Verbreitungsgebiet. Werbemittler erhalten nur Mittlervergütung, wenn die Aufträge zum Grundpreis abgerechnet werden. Bei Gewährung von Kombinationsrabatten ist der Motivwechsel ausgeschlossen und es wird die Veröffentlichung innerhalb einer Kalenderwoche vorausgesetzt.
Verlag:
Verlag Rhein Main Wochenblattverlagsges. mbH
Erich-Dombrowski-Straße 2, 55127 Mainz,
Postfach 34 45, 55024 Mainz
Telefon (0 61 31) 48 55 05, Telefax (0 61 31) 48 55 33
E-Mail: Verlag@rhein-main-wochenblatt.de
www.rhein-main-wochenblatt.de
Bankverbindung:
Commerzbank Mainz, Kto. 211 035 104 (BLZ 550 400 22)
Zentrale Anzeigendisposition:
Telefon (0 61 31) 48 55 34/ 55 35
Telefax (0 61 31) 48 55 48
anzeigen@rhein-main-wochenblatt.de
Zentrale Beilagendisposition:
Telefon (0 61 31) 48 47 55
Telefax (0 61 31) 48 47 24
beilagen.wochenblatt@vrm.de
Fakturierung und Zahlung:
Die Fakturierung erfolgt durch den Rhein Main Verlagsservice.
Zahlung netto sofort nach Rechnungserhalt ohne Abzug, bei Vorauszahlung oder Bankeinzug 2% Skonto.
Chiffre-Gebühr:
5,- € für Zusender / 3,- € für Abholer (inkl. MwSt.)
Erscheinung:
Mittwochs:
Rheingauer -, Ried -, Rüsselsheimer -,Untertaunus - und Wormser Wochenblatt
Donnerstags: Alzeyer -, Binger -, Ingelheimer -, Mainzer -, Rheinhessisches - und Wiesbadener Wochenblatt
Samstags: wochenende in Wiesbaden
Sonntags: Wormser Sonntagsblatt
Anzeigenschluss:
Mittwochausgaben montags, 14.00 Uhr
Donnerstagausgaben dienstags, 14.00 Uhr
Kombi mit Mittwochausgaben montags, 12.00 Uhr
Kombi mit Donnerstagausgaben dienstags, 12.00 Uhr
Sonntagsausgabe freitags, 12.00 Uhr
Verbreitung:
Kostenlos an alle erreichbaren Haushalte.
Auflagenkontrolle durch unabhängige Wirtschaftsprüfer nach
den Richtlinien von BDZV und BVDA.
Rabatte:
| Mengenstaffel | Malstaffel | ||
| ab 3.000 mm: | 5% | ab 6 Anzeigen: | 5% |
| ab 5.000 mm: | 10% | ab 12 Anzeigen: | 10% |
| ab 10.000 mm: | 15% | ab 24 Anzeigen: | 15% |
| ab 20.000 mm: | 20% | ab 48 Anzeigen: | 20% |
| Kombinationsrabatte | |||
| 2 - 3 Ausgaben: | 10% | ||
| 4 - 9 Ausgaben: | 15% | ||
| 10 -12 Ausgaben: | 30% | ||
Als Privatkunde können Sie via Internet Ihre Kleinanzeige unabhängig von Öffnungszeiten einfach und schnell inserieren.
Diese Anzeige erscheint immer in allen* Wochenblatt-Ausgaben mit einer Auflage von fast 600.000 Exemplaren (siehe Karte links).
*Anzeige muss für Erscheinung Mittwoch/Donnerstag bis spätestens Montag, 13.00 Uhr eingebucht sein
Lesen Sie alle* Lokalausgaben der vergangenen Wochen als E-Paper
Attraktive journalistische Angebote für den „Special-Interest“- Markt – das sind unsere Sonderveröffentlichungen. In unseren aufwändig gestalteten und produzierten Magazinen finden Sie maßgeschneiderte Werbeplattformen für Ihre Zielgruppe.